CPC Eventos - Eventos Hípicos!
Clique aqui para retornar à página inicial.
CPC Eventos é uma empresa que promove, organiza e realiza eventos hípicos em todo o Brasil
Quarta-feira - 22/02/2012.

           Fotos
           Notícias
           Programas
           Calendário 2011
           Agenda CPC Eventos
           Ranking CPC GP's
           Leilão 2005
           Leilão 2006
           Leilão 2007
           Leilão 2008
           Leilão 2009
           Leilão 2010
           Leilão 2011
           Resultados Ranking SHP
           Resultados dos Concursos
           Hot Links
           Fale Conosco
           Home


  Haras Polana  
     
  Site Hipos  





  

Ranking CPC Eventos GP's
Haras Polana - 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010


Atualizado: 20/08/2010


Regulamento do Ranking CPC Eventos GP's Haras Polana - clique aqui

CAVALEIRO/AMAZONAS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOT  
  Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts Cl.
CESAR ALMEIDA 0 17 0 20 7 15 9 68 1
ANDREA GUZZO MUNIZ FERREIRA 0 0 13 12 17 13 1 56 2
MARCOS ANTONIO DA COSTA RIBEIRO JÚNIOR 13 9 15 8 4 5 0 54 3
DENIS GOUVEIA 0 10 17 0 20 0 5 52 4
JOSÉ LUIZ GUIMARÃES DE CARVALHO 8 0 8 0 13 0 20 49 5
YURI MANSUR GUERIOS 0 0 2 15 10 0 17 44 6
JOSÉ ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO 0 0 0 11 12 11 10 44 6
ANDRE AMÉRICO DE MIRANDA 0 0 0 0 15 20 4 39 8
FELIPE JUARES DE LIMA 0 0 20 0 0 1 15 36 9
PEDRO JUNQUEIRA MUYLAERT 15 0 9 0 0 12 0 36 9
TOMAS PODOLSKY ROSSILHO 10 13 5 0 0 0 0 28 11
LOURENÇO VIEIRA DA SILVA 0 0 0 0 8 7 12 27 12
ERIC ZORZETTO  0 20 0 0 2 0 3 25 13
RENATO JUNQUEIRA ARANTES 17 0 7 0 0 0 0 24 14
RODRIGO MARINHO 0 0 0 0 5 10 7 22 15
MARIANA GUIMARÂES VENISS 20 0 0 0 0 0 0 20 16
ALBERTO ASSUMPCAO MUYLAERT 0 0 10 3 0 6 0 19 17
EDUARDO DAMIANI FILIZOLA 0 8 11 0 0 0 0 19 17
ROWIN VON REININGHAUS 11 0 0 0 3 4 0 18 19
JOANA VALENTE 0 0 0 0 0 17 0 17 20
MATHEUS FERREIRA GOMES CORRÊA 0 0 0 17 0 0 0 17 20
VITOR ALVES TEIXEIRA 0 11 0 0 6 0 0 17 20
VICTOR CONSSORTI EVANGELISTA 0 0 0 0 0 8 8 16 23
KARINA HARBICH JOHANPETER 0 15 0 0 0 0 0 15 24
LEANDRO SERRANO GIUNCHETTI 0 0 0 0 0 0 13 13 25
NICOLAS GEORGES HENRI DATTELKREMER 0 0 0 13 0 0 0 13 25
RODRIGO CHAVES NUNES 0 0 0 1 0 0 11 12 27
DANIEL CHAGAS BALDISSERA 0 0 12 0 0 0 0 12 27
MARCELO BLESSMAN 0 12 0 0 0 0 0 12 27
PEDRO FIORINI 12 0 0 0 0 0 0 12 27
ARTEMUS DE ALMEIDA 0 0 0 0 11 0 0 11 31
FREDERICO VELLUTINI DE MORAES 0 0 0 10 0 0 0 10 32
FABIO RODARTE 9 0 0 0 0 0 0 9 33
FRANCISCO LARA RESENDE 0 0 0 0 0 9 0 9 33
JORGE RAFAEL 0 0 0 0 9 0 0 9 33
RODRIGO ULLMANN LIMA 0 0 0 9 0 0 0 9 33
JOÃO VITOR MARCON 0 0 0 7 1 0 0 8 37
JOSÉ ALBERTO ABDALA 0 7 0 0 0 0 0 7 38
LUIZ FELIPE AZAMBUJA 7 0 0 0 0 0 0 7 38
GUILHERME SARAIVA DE MORAES FILHO 0 0 0 0 0 0 6 6 40
FABIO SARTTI 0 0 6 0 0 0 0 6 40
MARCIO PAZINATO 0 0 0 6 0 0 0 6 40
ANDRE LUIZ MARTINS DOS SANTOS 0 0 0 5 0 0 0 5 43
ISMAR AUGUSTO RIBEIRO NETO 0 0 0 4 0 0 0 4 44
FRANCISCO JOSE MESQUITA MUSA 0 0 3 0 0 0 0 3 45
RIANNE MORAES CLIMACO 0 0 0 0 0 3 0 3 45
MARIO FRANCISCO CIA JUNIOT 0 0 0 0 0 0 2 2 47
DANIEL CESAR MARANHAO KHURY 0 0 0 2 0 0 0 2 47
LUIS GUILHERME CIAMPI 0 0 0 0 0 2 0 2 47
MARCELO LEMES DE SOUZA 0 0 1 0 0 0 0 1 50





Fonte: CPC Eventos

       © Copyright 2004 - CPC Eventos